
| NovaSeq 5000與6000系統 | NovaSeq 6000系統 | |||
|---|---|---|---|---|
| 流動槽類型e | S1* | S2 | S3* | S4* |
| 2 x 50 bp | 高達167 Gb | 280–333 Gb | NA** | NA** |
| 2 × 100 bp | 高達333 Gb | 560–667 Gb | NA** | NA** |
| 2 × 150 bp | 高達500 Gb | 850–1000 Gb | 高達2000 Gb | 高達3000 Gb |
參數基于Illumina PhiX 標準文庫支持簇密度下數據產出的情況。
* The NovaSeq 5000系統,NovaSeq 5000系統Upgrade以及包含 S1,S3或S4流動槽的NovaSeq Reagent Kits將會在2017年提供。
** NA: not applicable
| NovaSeq 5000與6000系統 | NovaSeq 6000系統 | |||
|---|---|---|---|---|
| 流動槽類型 | S1* | S2 | S3* | S4* |
| 高達1.6 B | 2.8–3.3 B | 高達6.6 B | 高達10 B | |
| NovaSeq 6000系統 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 流動槽類型 | S2 | |||
| Read長度 | 2 x 50 bp | 2 × 100 bp | 2 × 150 bp | |
| 質量分值 (percent of bases above Q30) | ≥ 85 % | ≥ 80 % | ≥ 75 % | |
| 運行時間 | 19 小時 | 29 小時 | 40 小時 | |
? 質量分值 (Q-score) 是對堿基檢出中錯誤發生幾率的預測。 bases > Q30 的百分比為整個運行中數據的平均值。
?? 運行時間包括在NovaSeq 6000系統上進行簇生成、測序以及運行雙S2流動槽進行堿基讀取的時間。
| NovaSeq 5000與6000系統 | NovaSeq 6000系統 | |||
|---|---|---|---|---|
| 流動槽類型 | S1* | S2 | S3* | S4* |
| 每次運行的人類基因組數n | 多達8個 | 多達16個 | 多達32個 | 多達48個 |
| 每次運行的外顯子數 | 多達66個 | 多達132個 | ||
| 每次運行的轉錄組數 | 多達66個 | 多達132個 | ||
??? 所有的樣品通量是基于雙流動槽運行的估計值。人類基因組假設每個樣品能夠生成 > 120 Gb的數據,從而實現30x的基因組覆蓋度。外顯子假設以 ≥ 2 x 75 bp生成 ≥ 50M的reads。轉錄組假設以 ≥ 2 x 50 bp生成 ≥ 50M的reads。
專注組學 精準定位 用心服務 幫您實現科研價值
——